Your #1 source for Iowa Hawkeyes coverage
Download on the App Store
Football Men's Basketball Women's Basketball Wrestling
Seasons All-Time Records Legends

All-Time Men's Basketball Records career leaders by category

  1. 1. Jordan Bohannon 704 2016-2021
  2. 2. Jeff Horner 612 2002-2005
  3. 3. Andre Woolridge 575 1994-1996
  4. 4. Dean Oliver 561 1997-2000
  5. 5. Mike Gesell 557 2012-2015
  6. 6. Connor McCaffery 527 2017-2022
  7. 7. B. J. Armstrong 517 1985-1988
  8. 8. Ronnie Lester 480 1976-1979
  9. 9. Roy Devyn Marble 397 2010-2013
  10. 10. Mon’ter Glasper 358 1992-1995
  1. 1. Acie Earl 365 1989-1992
  2. 2. Greg Stokes 229 1981-1984
  3. 3. Erek Hansen 212 2003-2005
  4. 4. Jarrod Uthoff 177 2013-2015
  5. 5. Luka Garza 154 2017-2020
  6. 6. Melsahn Basabe 148 2010-2013
  7. 7. Gabriel Olaseni 141 2011-2014
  8. 8. Ryan Bowen 124 1994-1997
  9. 9. Nicholas Baer 121 2015-2018
  10. 10. Michael Payne 120 1981-1984
  1. 1. Greg Brunner 990 2002-2005
  2. 2. Luka Garza 931 2017-2020
  3. 3. Kevin Kunnert 914 1970-1972
  4. 4. Aaron White 901 2011-2014
  5. 5. Ed Horton 877 1985-1988
  6. 6. Michael Payne 857 1981-1984
  7. 7. Bruce King 852 1974-1976
  8. 8. Acie Earl 811 1989-1992
  9. 9. Greg Stokes 807 1981-1984
  10. 10. Ryan Bowen 804 1994-1997
  1. 1. Luka Garza 2,306 2017-2020
  2. 2. Roy Marble 2,116 1985-1988
  3. 3. Jordan Bohannon 2,033 2016-2021
  4. 4. Aaron White 1,859 2011-2014
  5. 5. Acie Earl 1,779 1989-1992
  6. 6. Greg Stokes 1,768 1981-1984
  7. 7. B. J. Armstrong 1,705 1985-1988
  8. 8. Roy Devyn Marble 1,694 2010-2013
  9. 9. Ronnie Lester 1,675 1976-1979
  10. 10. Matt Gatens 1,635 2008-2011
  1. 1. Ryan Bowen 208 1994-1997
  2. 2. Dean Oliver 205 1997-2000
  3. 3. Kenyon Murray 200 1992-1995
  4. 4. Roy Marble 183 1985-1988
  5. 5. Steve Carfino 182 1980-1983
  6. 6. B. J. Armstrong 178 1985-1988
  7. 7. Roy Devyn Marble 176 2010-2013
  8. 8. Jeff Horner 166 2002-2005
  9. 9. Mike Gesell 160 2012-2015
  10. 10. Jim Bartels 155 1991-1994
Updated Jun 1, 5:30 AM