Iowa Hawkeyes Football Standings 2026
Updated Jun 1, 4:30 AM
Conference
Big Ten Conference
Overall
9-4
Conference
6-3 · 6th
Streak
W3
AP
#17
Coaches
#17
Top 25
AP Top 25
Final Rankings
| 1 | Indiana | 16-0 |
| 2 | Miami | 13-3 |
| 3 | Ole Miss | 13-2 |
| 4 | Oregon | 13-2 |
| 5 | Ohio State | 12-2 |
| 6 | Georgia | 12-2 |
| 7 | Texas Tech | 12-2 |
| 8 | Texas A&M | 11-2 |
| 9 | Alabama | 11-4 |
| 10 | Notre Dame | 10-2 |
| 11 | BYU | 12-2 |
| 12 | Texas | 10-3 |
| 13 | Oklahoma | 10-3 |
| 14 | Utah | 11-2 |
| 15 | Vanderbilt | 10-3 |
| 16 | Virginia | 11-3 |
| 17 | Iowa | 9-4 |
| 18 | Tulane | 11-3 |
| 19 | James Madison | 12-2 |
| 20 | USC | 9-4 |
| 21 | Michigan | 9-4 |
| 22 | Houston | 10-3 |
| 23 | Navy | 11-2 |
| 24 | North Texas | 12-2 |
| 25 | TCU | 9-4 |
AFCA Coaches Poll
Final Rankings
| 1 | Indiana | 16-0 |
| 2 | Miami | 13-3 |
| 3 | Ole Miss | 13-2 |
| 4 | Oregon | 13-2 |
| 5 | Georgia | 12-2 |
| 6 | Ohio State | 12-2 |
| 7 | Texas Tech | 12-2 |
| 8 | Texas A&M | 11-2 |
| 9 | Alabama | 11-4 |
| 10 | Oklahoma | 10-3 |
| 11 | Notre Dame | 10-2 |
| 12 | BYU | 12-2 |
| 13 | Texas | 10-3 |
| 14 | Utah | 11-2 |
| 15 | Vanderbilt | 10-3 |
| 16 | Virginia | 11-3 |
| 17 | Iowa | 9-4 |
| 18 | Tulane | 11-3 |
| 19 | Houston | 10-3 |
| 20 | James Madison | 12-2 |
| 21 | USC | 9-4 |
| 22 | Michigan | 9-4 |
| 23 | Navy | 11-2 |
| 24 | Georgia Tech | 9-4 |
| 25 | Illinois | 9-4 |
Conference standings
Big Ten Conference
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Hoosiers | 9-0 | 16-0 | 1.000 | 6-0 | 6-0 | W16 | 666 | 187 |
| Ohio State Buckeyes | 9-0 | 12-2 | 1.000 | 7-0 | 5-0 | L2 | 468 | 130 |
| Oregon Ducks | 8-1 | 13-2 | 0.889 | 7-1 | 5-0 | L1 | 554 | 268 |
| USC Trojans | 7-2 | 9-4 | 0.778 | 7-0 | 2-3 | L1 | 465 | 299 |
| Michigan Wolverines | 7-2 | 9-4 | 0.778 | 5-1 | 4-2 | L2 | 358 | 265 |
| Iowa Hawkeyes | 6-3 | 9-4 | 0.667 | 5-2 | 3-2 | W3 | 381 | 209 |
| Washington Huskies | 5-4 | 9-4 | 0.556 | 5-2 | 3-2 | W1 | 443 | 243 |
| Illinois Fighting Illini | 5-4 | 9-4 | 0.556 | 6-1 | 2-3 | W2 | 382 | 307 |
| Minnesota Golden Gophers | 5-4 | 8-5 | 0.556 | 7-0 | 0-5 | W2 | 299 | 298 |
| Nebraska Cornhuskers | 4-5 | 7-6 | 0.444 | 4-3 | 2-2 | L3 | 373 | 320 |
| Northwestern Wildcats | 4-5 | 7-6 | 0.444 | 5-2 | 1-4 | W1 | 304 | 258 |
| Penn State Nittany Lions | 3-6 | 7-6 | 0.333 | 4-3 | 2-3 | W4 | 403 | 267 |
| UCLA Bruins | 3-6 | 3-9 | 0.333 | 2-4 | 1-5 | L5 | 218 | 401 |
| Rutgers Scarlet Knights | 2-7 | 5-7 | 0.222 | 4-3 | 1-4 | L2 | 344 | 382 |
| Wisconsin Badgers | 2-7 | 4-8 | 0.222 | 4-3 | 0-5 | L1 | 154 | 259 |
| Michigan State Spartans | 1-8 | 4-8 | 0.111 | 3-3 | 0-5 | W1 | 295 | 359 |
| Maryland Terrapins | 1-8 | 4-8 | 0.111 | 3-4 | 1-3 | L8 | 282 | 318 |
| Purdue Boilermakers | 0-9 | 2-10 | 0.000 | 2-5 | 0-5 | L10 | 225 | 382 |
Show other conferences (9)
American Conference
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Texas Mean Green | 7-1 | 12-2 | 0.875 | 6-1 | 5-1 | W1 | 631 | 371 |
| Navy Midshipmen | 7-1 | 11-2 | 0.875 | 6-0 | 3-2 | W4 | 409 | 325 |
| Tulane Green Wave | 7-1 | 11-3 | 0.875 | 7-0 | 4-3 | L1 | 388 | 335 |
| South Florida Bulls | 6-2 | 9-4 | 0.750 | 6-0 | 3-3 | L1 | 526 | 304 |
| East Carolina Pirates | 6-2 | 9-4 | 0.750 | 5-1 | 3-3 | W2 | 425 | 261 |
| UTSA Roadrunners | 4-4 | 7-6 | 0.500 | 4-2 | 2-4 | W1 | 462 | 375 |
| Memphis Tigers | 4-4 | 8-5 | 0.500 | 4-2 | 4-2 | L4 | 422 | 301 |
| Army Black Knights | 4-4 | 7-6 | 0.500 | 2-3 | 4-2 | W1 | 310 | 281 |
| Florida Atlantic Owls | 3-5 | 4-8 | 0.375 | 3-3 | 1-5 | L3 | 354 | 436 |
| Temple Owls | 3-5 | 5-7 | 0.375 | 2-4 | 3-3 | L4 | 334 | 356 |
| UAB Blazers | 2-6 | 4-8 | 0.250 | 3-3 | 1-5 | W1 | 317 | 459 |
| Rice Owls | 2-6 | 5-8 | 0.250 | 3-4 | 2-3 | L3 | 248 | 428 |
| Tulsa Golden Hurricane | 1-7 | 4-8 | 0.125 | 2-4 | 2-4 | L1 | 278 | 347 |
| Charlotte 49ers | 0-8 | 1-11 | 0.000 | 1-5 | 0-5 | L9 | 172 | 436 |
Atlantic Coast Conference
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Cavaliers | 7-1 | 11-3 | 0.875 | 6-1 | 4-1 | W1 | 431 | 274 |
| Miami Hurricanes | 6-2 | 13-3 | 0.750 | 7-2 | 4-0 | L1 | 495 | 237 |
| Duke Blue Devils | 6-2 | 9-5 | 0.750 | 3-3 | 4-2 | W4 | 484 | 412 |
| Pittsburgh Panthers | 6-2 | 8-5 | 0.750 | 4-3 | 4-1 | L2 | 438 | 322 |
| SMU Mustangs | 6-2 | 9-4 | 0.750 | 5-1 | 3-3 | W1 | 419 | 267 |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 6-2 | 9-4 | 0.750 | 5-1 | 4-1 | L3 | 418 | 325 |
| NC State Wolfpack | 4-4 | 8-5 | 0.500 | 6-1 | 1-4 | W3 | 393 | 353 |
| Louisville Cardinals | 4-4 | 9-4 | 0.500 | 5-3 | 3-1 | W2 | 389 | 275 |
| Wake Forest Demon Deacons | 4-4 | 9-4 | 0.500 | 5-2 | 3-2 | W1 | 365 | 287 |
| Clemson Tigers | 4-4 | 7-6 | 0.500 | 3-4 | 4-1 | L1 | 354 | 267 |
| California Golden Bears | 4-4 | 7-6 | 0.500 | 4-2 | 3-4 | L1 | 329 | 353 |
| Stanford Cardinal | 3-5 | 4-8 | 0.375 | 4-2 | 0-6 | L1 | 226 | 350 |
| Florida State Seminoles | 2-6 | 5-7 | 0.250 | 5-2 | 0-5 | L2 | 396 | 264 |
| Virginia Tech Hokies | 2-6 | 3-9 | 0.250 | 2-5 | 1-3 | L4 | 257 | 362 |
| North Carolina Tar Heels | 2-6 | 4-8 | 0.250 | 2-4 | 2-4 | L3 | 231 | 294 |
| Boston College Eagles | 1-7 | 2-10 | 0.125 | 1-6 | 1-4 | W1 | 305 | 393 |
| Syracuse Orange | 1-7 | 3-9 | 0.125 | 2-4 | 1-4 | L8 | 242 | 419 |
Big 12 Conference
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Tech Red Raiders | 8-1 | 12-2 | 0.889 | 7-0 | 4-1 | L1 | 552 | 165 |
| BYU Cougars | 8-1 | 12-2 | 0.889 | 6-0 | 5-1 | W1 | 440 | 268 |
| Utah Utes | 7-2 | 11-2 | 0.778 | 5-1 | 5-1 | W6 | 537 | 246 |
| Arizona Wildcats | 6-3 | 9-4 | 0.667 | 6-1 | 3-2 | L1 | 410 | 251 |
| Houston Cougars | 6-3 | 10-3 | 0.667 | 3-3 | 6-0 | W2 | 378 | 297 |
| Arizona State Sun Devils | 6-3 | 8-5 | 0.667 | 5-2 | 3-2 | L2 | 335 | 318 |
| TCU Horned Frogs | 5-4 | 9-4 | 0.556 | 5-1 | 3-3 | W3 | 399 | 329 |
| Cincinnati Bearcats | 5-4 | 7-6 | 0.556 | 5-2 | 2-2 | L5 | 394 | 333 |
| Kansas State Wildcats | 5-4 | 6-6 | 0.556 | 4-2 | 2-3 | W1 | 353 | 320 |
| Iowa State Cyclones | 5-4 | 8-4 | 0.556 | 4-2 | 3-2 | W3 | 329 | 242 |
| Baylor Bears | 3-6 | 5-7 | 0.333 | 3-4 | 2-3 | L3 | 373 | 391 |
| Kansas Jayhawks | 3-6 | 5-7 | 0.333 | 4-3 | 1-4 | L3 | 337 | 321 |
| UCF Knights | 2-7 | 5-7 | 0.222 | 5-2 | 0-5 | L1 | 292 | 283 |
| West Virginia Mountaineers | 2-7 | 4-8 | 0.222 | 3-3 | 1-5 | L2 | 261 | 370 |
| Colorado Buffaloes | 1-8 | 3-9 | 0.111 | 3-4 | 0-5 | L5 | 251 | 366 |
| Oklahoma State Cowboys | 0-9 | 1-11 | 0.000 | 1-6 | 0-5 | L11 | 170 | 400 |
Conference USA
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville State Gamecocks | 7-1 | 9-5 | 0.875 | 5-1 | 3-4 | W1 | 394 | 353 |
| Kennesaw State Owls | 7-1 | 10-4 | 0.875 | 6-0 | 4-3 | L1 | 374 | 357 |
| Western Kentucky Hilltoppers | 6-2 | 9-4 | 0.750 | 5-1 | 3-3 | W1 | 384 | 297 |
| Florida International Panthers | 5-3 | 7-6 | 0.625 | 4-2 | 3-3 | L1 | 371 | 390 |
| Louisiana Tech Bulldogs | 5-3 | 8-5 | 0.625 | 5-1 | 2-4 | W3 | 355 | 270 |
| Missouri State Bears | 5-3 | 7-6 | 0.625 | 3-3 | 4-2 | L3 | 333 | 374 |
| Delaware Blue Hens | 4-4 | 7-6 | 0.500 | 5-1 | 1-5 | W2 | 377 | 403 |
| Liberty Flames | 3-5 | 4-8 | 0.375 | 3-3 | 1-5 | L4 | 307 | 318 |
| Middle Tennessee Blue Raiders | 2-6 | 3-9 | 0.250 | 1-5 | 2-4 | W2 | 269 | 371 |
| New Mexico State Aggies | 2-6 | 4-8 | 0.250 | 3-3 | 1-5 | L1 | 259 | 331 |
| UTEP Miners | 1-7 | 2-10 | 0.125 | 1-5 | 1-5 | L5 | 280 | 365 |
| Sam Houston Bearkats | 1-7 | 2-10 | 0.125 | 1-4 | 1-6 | L2 | 213 | 454 |
FBS Independents
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notre Dame Fighting Irish | 0-0 | 10-2 | 0.000 | 6-1 | 4-1 | W10 | 504 | 211 |
| UConn Huskies | 0-0 | 9-4 | 0.000 | 6-0 | 3-3 | L1 | 459 | 351 |
Mid-American Conference
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Michigan Broncos | 7-1 | 10-4 | 0.875 | 5-1 | 3-3 | W6 | 348 | 243 |
| Toledo Rockets | 6-2 | 8-5 | 0.750 | 6-0 | 2-4 | L1 | 401 | 173 |
| Ohio Bobcats | 6-2 | 9-4 | 0.750 | 6-0 | 2-4 | W3 | 361 | 285 |
| Miami (OH) RedHawks | 6-2 | 7-7 | 0.750 | 4-2 | 3-3 | L2 | 329 | 304 |
| Central Michigan Chippewas | 5-3 | 7-6 | 0.625 | 4-1 | 3-4 | L2 | 293 | 306 |
| Buffalo Bulls | 4-4 | 5-7 | 0.500 | 2-5 | 3-2 | L3 | 288 | 282 |
| Akron Zips | 4-4 | 5-7 | 0.500 | 3-3 | 2-4 | W1 | 267 | 329 |
| Kent State Golden Flashes | 4-4 | 5-7 | 0.500 | 3-2 | 2-5 | W1 | 255 | 403 |
| Eastern Michigan Eagles | 3-5 | 4-8 | 0.375 | 3-3 | 1-5 | L1 | 289 | 357 |
| Ball State Cardinals | 3-5 | 4-8 | 0.375 | 4-1 | 0-7 | L3 | 190 | 358 |
| Bowling Green Falcons | 2-6 | 4-8 | 0.250 | 3-3 | 1-5 | W1 | 246 | 291 |
| Northern Illinois Huskies | 2-6 | 3-9 | 0.250 | 2-4 | 1-5 | L2 | 205 | 292 |
| Massachusetts Minutemen | 0-8 | 0-12 | 0.000 | 0-6 | 0-6 | L12 | 133 | 463 |
Mountain West Conference
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNLV Rebels | 6-2 | 10-4 | 0.750 | 5-1 | 5-2 | L2 | 477 | 392 |
| Boise State Broncos | 6-2 | 9-5 | 0.750 | 6-1 | 3-3 | L1 | 418 | 337 |
| New Mexico Lobos | 6-2 | 9-4 | 0.750 | 6-0 | 3-3 | L1 | 352 | 290 |
| San Diego State Aztecs | 6-2 | 9-4 | 0.750 | 6-0 | 3-3 | L2 | 343 | 200 |
| Hawai'i Rainbow Warriors | 5-3 | 9-4 | 0.625 | 7-1 | 2-3 | W2 | 377 | 313 |
| Fresno State Bulldogs | 5-3 | 9-4 | 0.625 | 4-2 | 4-2 | W2 | 335 | 244 |
| Utah State Aggies | 4-4 | 6-7 | 0.500 | 5-1 | 1-5 | L2 | 402 | 373 |
| Air Force Falcons | 3-5 | 4-8 | 0.375 | 2-4 | 2-4 | W1 | 358 | 364 |
| San José State Spartans | 2-6 | 3-9 | 0.250 | 3-3 | 0-6 | L4 | 257 | 390 |
| Nevada Wolf Pack | 2-6 | 3-9 | 0.250 | 2-4 | 1-5 | L1 | 211 | 330 |
| Wyoming Cowboys | 2-6 | 4-8 | 0.250 | 3-3 | 1-5 | L4 | 192 | 246 |
| Colorado State Rams | 1-7 | 2-10 | 0.125 | 2-5 | 0-5 | L6 | 222 | 370 |
Pac-12 Conference
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington State Cougars | 1-1 | 7-6 | 0.500 | 5-1 | 1-5 | W2 | 293 | 263 |
| Oregon State Beavers | 1-1 | 2-10 | 0.500 | 2-5 | 0-5 | L3 | 218 | 353 |
Southeastern Conference
| School | Conf | Overall | PCT | Home | Away | Streak | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Miss Rebels | 7-1 | 13-2 | 0.875 | 9-0 | 3-1 | L1 | 554 | 316 |
| Georgia Bulldogs | 7-1 | 12-2 | 0.875 | 6-1 | 3-0 | L1 | 449 | 246 |
| Alabama Crimson Tide | 7-1 | 11-4 | 0.875 | 6-1 | 5-1 | L1 | 443 | 288 |
| Texas A&M Aggies | 7-1 | 11-2 | 0.875 | 7-1 | 4-1 | L2 | 439 | 273 |
| Vanderbilt Commodores | 6-2 | 10-3 | 0.750 | 7-0 | 3-2 | L1 | 500 | 297 |
| Texas Longhorns | 6-2 | 10-3 | 0.750 | 6-0 | 2-3 | W3 | 396 | 264 |
| Oklahoma Sooners | 6-2 | 10-3 | 0.750 | 6-2 | 4-0 | L1 | 341 | 201 |
| Tennessee Volunteers | 4-4 | 8-5 | 0.500 | 4-3 | 3-1 | L2 | 517 | 375 |
| Missouri Tigers | 4-4 | 8-5 | 0.500 | 6-2 | 2-2 | L1 | 393 | 246 |
| LSU Tigers | 3-5 | 7-6 | 0.375 | 6-1 | 1-4 | L2 | 297 | 258 |
| Kentucky Wildcats | 2-6 | 5-7 | 0.250 | 4-3 | 1-4 | L2 | 276 | 317 |
| Florida Gators | 2-6 | 4-8 | 0.250 | 4-2 | 0-5 | W1 | 259 | 288 |
| Mississippi State Bulldogs | 1-7 | 5-8 | 0.125 | 3-4 | 2-3 | L4 | 395 | 393 |
| Auburn Tigers | 1-7 | 5-7 | 0.125 | 3-4 | 2-3 | L1 | 321 | 248 |
| South Carolina Gamecocks | 1-7 | 4-8 | 0.125 | 3-4 | 0-4 | L1 | 272 | 265 |
| Arkansas Razorbacks | 0-8 | 2-10 | 0.000 | 2-5 | 0-5 | L10 | 395 | 406 |