Iowa vs. USC Trojans
Iowa
18-14
3
Final
6
USC Trojans
29-7
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | OT5 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| USC Trojans | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 6 |
Game info
- Date
- Sat, Apr 11, 2026
- Stadium
- Dedeaux Field
- Location
- Los Angeles, California
- Site
- Away
Team stats
| IOWA | USC | |
|---|---|---|
| batting | — | — |
| pitching | — | — |
| fielding | — | — |
| records | — | — |
Iowa players
batting 10 players
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Swails | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | .600 | .714 |
| Caleb Wulf | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .471 | .533 |
| Gable Mitchell | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .500 | .563 |
| Jaixen Frost | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .500 | .143 |
| Joey Nerat | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .333 | .111 |
| Kellen Strohmeyer | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .571 | .818 |
| Kooper Schulte | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .474 | .867 |
| Matthew Delgado | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .700 |
| Miles Risley | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .357 | .182 |
| Wood | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 |
pitching 3 players
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beau Leisure | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | 4 |
| Maddux Frese | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 62-43 | 9.00 | 62 |
| Tyler Guerin | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 65-38 | 2.45 | 65 |
USC Trojans players
batting 11 players
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbrie Covarrubias | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .357 | .346 |
| Adrian Lopez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .306 | .353 |
| Andrew Lamb | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | .329 | .559 |
| Augie Lopez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 | .358 | .625 |
| Dean Carpentier | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .422 | .478 |
| Diego Velazquez | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .385 | .222 |
| Isaac Cadena | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 | .420 | .479 |
| Jack Basseer | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .711 |
| Kevin Takeuchi | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .366 | .450 | .537 |
| Maddox Riske | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .224 | .183 |
| Walter Urbon | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
pitching 4 players
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Troy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-12 | 3.21 | 16 |
| Gavin Lauridsen | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41-26 | 3.86 | 41 |
| Grant Govel | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 88-50 | 2.31 | 88 |
| Sax Matson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22-11 | 7.20 | 22 |